Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League và bxh Ngoại hạng Anh - Premier League mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải Ngoại hạng Anh - Premier League. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh - Premier League hôm nay CHÍNH XÁC.
![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 94:33 | 61 | 89 | LDWWW | Champions League (Group Stage: ) |
2 | ![]() | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 45 | 84 | WLLWW | Champions League (Group Stage: ) |
3 | ![]() | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 58:43 | 15 | 75 | WWWWL | Champions League (Group Stage: ) |
4 | ![]() | Newcastle | 38 | 19 | 14 | 5 | 68:33 | 35 | 71 | DDWDL | Champions League (Group Stage: ) |
5 | ![]() | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 75:47 | 28 | 67 | DDWWW | Europa League (Group Stage: ) |
6 | ![]() | Brighton | 38 | 18 | 8 | 12 | 72:53 | 19 | 62 | LDWLW | Europa League (Group Stage: ) |
7 | ![]() | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | 51:46 | 5 | 61 | WDWLL | Europa Conference League (Qualification: ) |
8 | ![]() | Tottenham | 38 | 18 | 6 | 14 | 70:63 | 7 | 60 | WLLWL | |
9 | ![]() | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | 58:46 | 12 | 59 | WWWLW | |
10 | ![]() | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | 2 | 52 | LDWWL | |
11 | ![]() | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | DDWLW | |
12 | ![]() | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 | DLLDW | |
13 | ![]() | Wolves | 38 | 11 | 8 | 19 | 31:58 | -27 | 41 | LDLWL | |
14 | ![]() | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 42:55 | -13 | 40 | LWLWL | |
15 | ![]() | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | 37:71 | -34 | 39 | LLLLW | |
16 | ![]() | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | DWDWL | |
17 | ![]() | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | WDLWD | |
18 | ![]() | Leicester | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 | WDLLD | Relegation - Championship |
19 | ![]() | Leeds | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | LLDLL | Relegation - Championship |
20 | ![]() | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 | DLLLL | Relegation - Championship |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Bảng xếp hạng các giải đấu
Kết quả các giải đấu
- Kết quả AFC Champions League
- Kết quả AFC Cup
- Kết quả AFF Cup
- Kết quả Africa Cup of Nations
- Kết quả Bundesliga
- Kết quả Coppa Italia
- Kết quả Cup Quốc gia Việt Nam
- Kết quả FA Cup
- Kết quả J. League Div.1
- Kết quả K-League Classic
- Kết quả La Liga
- Kết quả League Cup
- Kết quả Ligue 1
- Kết quả Ngoại hạng Anh
- Kết quả Serie A
- Kết quả Serie B
- Kết quả Cúp C1
- Kết quả Cúp C3
- Kết quả Cúp C2
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả V.League 1
- Kết quả V.League 2
- Kết quả World Cup - Qualification Africa
- Kết quả World Cup - Qualification Asia
- Kết quả World Cup - Qualification CONCACAF
- Kết quả World Cup - Qualification Europe
- Kết quả World Cup - Qualification South America
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu
- Lịch thi đấu AFC Champions League
- Lịch thi đấu AFC Cup
- Lịch thi đấu AFF Cup
- Lịch thi đấu Africa Cup of Nations
- Lịch thi đấu Bundesliga
- Lịch thi đấu Coppa Italia
- Lịch thi đấu Cup Quốc gia Việt Nam
- Lịch thi đấu FA Cup
- Lịch thi đấu J. League Div.1
- Lịch thi đấu K-League Classic
- Lịch thi đấu La Liga
- Lịch thi đấu League Cup
- Lịch thi đấu Ligue 1
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
- Lịch thi đấu Serie A
- Lịch thi đấu Serie B
- Lịch thi đấu Cúp C1
- Lịch thi đấu Cúp C3
- Lịch thi đấu Cúp C2
- Lịch thi đấu UEFA Nations League
- Lịch thi đấu V.League 1
- Lịch thi đấu V.League 2
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Africa
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Asia
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification CONCACAF
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Europe
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification South America