Bảng xếp hạng La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga - Tây Ban Nha và bxh La Liga - Tây Ban Nha mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải La Liga - Tây Ban Nha. Bảng xếp hạng bóng đá La Liga - Tây Ban Nha hôm nay CHÍNH XÁC.
![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 66:18 | 48 | 85 | LLWWW | Champions League (Group Stage: ) |
2 | ![]() | Real Madrid | 36 | 23 | 5 | 8 | 72:34 | 38 | 74 | WLWLW | Champions League (Group Stage: ) |
3 | ![]() | Atletico Madrid | 36 | 22 | 7 | 7 | 66:30 | 36 | 73 | DWLWW | Champions League (Group Stage: ) |
4 | ![]() | Real Sociedad | 36 | 20 | 8 | 8 | 48:32 | 16 | 68 | WWDWW | Champions League (Group Stage: ) |
5 | ![]() | Villarreal | 36 | 19 | 6 | 11 | 56:36 | 20 | 63 | WWWDW | Europa League (Group Stage: ) |
6 | ![]() | Real Betis | 36 | 16 | 8 | 12 | 43:39 | 4 | 56 | LDWWL | Europa League (Group Stage: ) |
7 | ![]() | Athletic Club | 35 | 14 | 8 | 13 | 46:39 | 7 | 50 | WLLDL | Europa Conference League (Qualification: ) |
8 | ![]() | Girona | 36 | 13 | 10 | 13 | 56:51 | 5 | 49 | DLDWW | |
9 | ![]() | Sevilla | 36 | 13 | 10 | 13 | 45:50 | -5 | 49 | DDWWL | |
10 | ![]() | Osasuna | 35 | 13 | 8 | 14 | 32:39 | -7 | 47 | LWLLW | |
11 | ![]() | Rayo Vallecano | 36 | 12 | 10 | 14 | 43:49 | -6 | 46 | LLLWL | |
12 | ![]() | Mallorca | 35 | 12 | 8 | 15 | 33:40 | -7 | 44 | LWLDL | |
13 | ![]() | Valencia | 35 | 11 | 7 | 17 | 39:41 | -2 | 40 | WWDLW | |
14 | ![]() | Celta Vigo | 36 | 10 | 10 | 16 | 41:51 | -10 | 40 | DLLLL | |
15 | ![]() | Almeria | 36 | 11 | 6 | 19 | 46:62 | -16 | 39 | LWLWL | |
16 | ![]() | Getafe | 36 | 9 | 11 | 16 | 32:44 | -12 | 38 | WDLWL | |
17 | ![]() | Cadiz | 36 | 9 | 11 | 16 | 28:52 | -24 | 38 | LWLLW | |
18 | ![]() | Valladolid | 36 | 11 | 5 | 20 | 33:63 | -30 | 38 | WLLLL | Relegation - LaLiga2 |
19 | ![]() | Espanyol | 36 | 8 | 11 | 17 | 47:64 | -17 | 35 | DWLLW | Relegation - LaLiga2 |
20 | ![]() | Elche | 36 | 4 | 9 | 23 | 28:66 | -38 | 21 | DDWLW | Relegation - LaLiga2 |
Bảng xếp hạng La Liga
Bảng xếp hạng các giải đấu
Kết quả các giải đấu
- Kết quả AFC Champions League
- Kết quả AFC Cup
- Kết quả AFF Cup
- Kết quả Africa Cup of Nations
- Kết quả Bundesliga
- Kết quả Coppa Italia
- Kết quả Cup Quốc gia Việt Nam
- Kết quả FA Cup
- Kết quả J. League Div.1
- Kết quả K-League Classic
- Kết quả La Liga
- Kết quả League Cup
- Kết quả Ligue 1
- Kết quả Ngoại hạng Anh
- Kết quả Serie A
- Kết quả Serie B
- Kết quả Cúp C1
- Kết quả Cúp C3
- Kết quả Cúp C2
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả V.League 1
- Kết quả V.League 2
- Kết quả World Cup - Qualification Africa
- Kết quả World Cup - Qualification Asia
- Kết quả World Cup - Qualification CONCACAF
- Kết quả World Cup - Qualification Europe
- Kết quả World Cup - Qualification South America
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu
- Lịch thi đấu AFC Champions League
- Lịch thi đấu AFC Cup
- Lịch thi đấu AFF Cup
- Lịch thi đấu Africa Cup of Nations
- Lịch thi đấu Bundesliga
- Lịch thi đấu Coppa Italia
- Lịch thi đấu Cup Quốc gia Việt Nam
- Lịch thi đấu FA Cup
- Lịch thi đấu J. League Div.1
- Lịch thi đấu K-League Classic
- Lịch thi đấu La Liga
- Lịch thi đấu League Cup
- Lịch thi đấu Ligue 1
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
- Lịch thi đấu Serie A
- Lịch thi đấu Serie B
- Lịch thi đấu Cúp C1
- Lịch thi đấu Cúp C3
- Lịch thi đấu Cúp C2
- Lịch thi đấu UEFA Nations League
- Lịch thi đấu V.League 1
- Lịch thi đấu V.League 2
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Africa
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Asia
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification CONCACAF
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Europe
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification South America