Bảng xếp hạng Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga và bxh Bundesliga mới nhất: cập nhật tỷ số, bàn thắng các trận đấu các đội bóng giải Bundesliga . Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga hôm nay CHÍNH XÁC.
![]() | 2022 | GP | W | D | L | GF:GA | +/- | PTS | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 92:38 | 54 | 71 | WLWWW | Champions League (Group Stage: ) |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 83:44 | 39 | 71 | DWWWD | Champions League (Group Stage: ) |
3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 64:41 | 23 | 66 | WWWWW | Champions League (Group Stage: ) |
4 | ![]() | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:38 | 13 | 62 | WLWLD | Champions League (Group Stage: ) |
5 | ![]() | SC Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 51:44 | 7 | 59 | LWLLW | Europa League (Group Stage: ) |
6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:49 | 8 | 50 | LDDLD | Europa Conference League (Qualification: ) |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58:52 | 6 | 50 | WDWLD | |
8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 57:48 | 9 | 49 | LLWLW | |
9 | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | DLLLL | |
10 | ![]() | Borussia Monchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | WDLWL | |
11 | ![]() | FC Koln | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | LDWWL | |
12 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:57 | -9 | 36 | DWLWL | |
13 | ![]() | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:64 | -13 | 36 | LDLLL | |
14 | ![]() | VfL BOCHUM | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | WDWLD | |
15 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | LLLWD | |
16 | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | DWDLW | Bundesliga (Relegation) |
17 | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35:71 | -36 | 31 | LDLWW | Relegation - 2. Bundesliga |
18 | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | 42:69 | -27 | 29 | WDLWL | Relegation - 2. Bundesliga |
Bảng xếp hạng Bundesliga
Bảng xếp hạng các giải đấu
Kết quả các giải đấu
- Kết quả AFC Champions League
- Kết quả AFC Cup
- Kết quả AFF Cup
- Kết quả Africa Cup of Nations
- Kết quả Bundesliga
- Kết quả Coppa Italia
- Kết quả Cup Quốc gia Việt Nam
- Kết quả FA Cup
- Kết quả J. League Div.1
- Kết quả K-League Classic
- Kết quả La Liga
- Kết quả League Cup
- Kết quả Ligue 1
- Kết quả Ngoại hạng Anh
- Kết quả Serie A
- Kết quả Serie B
- Kết quả Cúp C1
- Kết quả Cúp C3
- Kết quả Cúp C2
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả V.League 1
- Kết quả V.League 2
- Kết quả World Cup - Qualification Africa
- Kết quả World Cup - Qualification Asia
- Kết quả World Cup - Qualification CONCACAF
- Kết quả World Cup - Qualification Europe
- Kết quả World Cup - Qualification South America
Lịch thi đấu bóng đá các giải đấu
- Lịch thi đấu AFC Champions League
- Lịch thi đấu AFC Cup
- Lịch thi đấu AFF Cup
- Lịch thi đấu Africa Cup of Nations
- Lịch thi đấu Bundesliga
- Lịch thi đấu Coppa Italia
- Lịch thi đấu Cup Quốc gia Việt Nam
- Lịch thi đấu FA Cup
- Lịch thi đấu J. League Div.1
- Lịch thi đấu K-League Classic
- Lịch thi đấu La Liga
- Lịch thi đấu League Cup
- Lịch thi đấu Ligue 1
- Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh
- Lịch thi đấu Serie A
- Lịch thi đấu Serie B
- Lịch thi đấu Cúp C1
- Lịch thi đấu Cúp C3
- Lịch thi đấu Cúp C2
- Lịch thi đấu UEFA Nations League
- Lịch thi đấu V.League 1
- Lịch thi đấu V.League 2
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Africa
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Asia
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification CONCACAF
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification Europe
- Lịch thi đấu World Cup - Qualification South America